Ingredients
12
In master list
Stock value
₹24,246
Linked menu items
4
Auto-costed live
Avg price/unit
₹476.56
Master ingredient list
Edit any price — menu costing updates instantly
| Ingredient | Unit | Price | Used in | Stock value | |
|---|---|---|---|---|---|
Mozzarella cheese per kg | per kg | ₹/kg | 1 item | ₹480 | |
Pizza dough per pcs | per pcs | ₹/pcs | 1 item | ₹1,760 | |
Tomato sauce per L | per L | ₹/L | 2 items | ₹1,856 | |
Fresh basil per g | per g | ₹/g | 1 item | ₹150 | |
Olive oil per L | per L | ₹/L | 1 item | ₹2,400 | |
Packaging box per pcs | per pcs | ₹/pcs | 3 items | ₹5,760 | |
Pasta (dry) per kg | per kg | ₹/kg | 1 item | ₹1,100 | |
Cooking cream per L | per L | ₹/L | 3 items | ₹1,680 | |
Chicken breast per kg | per kg | ₹/kg | 1 item | ₹4,800 | |
Butter per kg | per kg | ₹/kg | 2 items | ₹1,200 | |
Cocoa powder per kg | per kg | ₹/kg | 1 item | ₹960 | |
Mascarpone per kg | per kg | ₹/kg | 1 item | ₹2,100 |
Live menu impact
Recipe cost recalculated from the price list above
🍕
Margherita Pizza
Pizzas
Cost
₹121.92
🍝
Pasta Alfredo
Pasta
Cost
₹132.00
🍗
Butter Chicken
Mains
Cost
₹181.20
🍰
Tiramisu
Desserts
Cost
₹143.20